2006年1月至11月产权登记纪录(三)
潜江市行政服务中心
来源:
作者:潜江市行政服务中心办公室
2006-11-28 8:11:59
| 产权人 | 产权证号 | 产权证编号 | 建筑面积 | 房地产坐落 | 产权来源 | 终审日期 | 产别 | 案件类型 |
| 李骥 | 15138 | 85257 | 160.62 | 园林南路 | 买卖 | 2006-7-14 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李骥 | 15129 | 84047 | 160.62 | 园林南路 | 买卖 | 2006-7-11 | 私有房产 | 转移登记 |
| 胡烈 | 15140 | 85259 | 147.24 | 园林步行街 | 买卖 | 2006-7-14 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张超 | 15142 | 85261 | 91.1 | 园林江汉路32号 | 买卖 | 2006-7-20 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张洪涛 | 15141 | 85260 | 108.12 | 园林章华中路 | 买卖 | 2006-7-18 | 私有房产 | 转移登记 |
| 徐秀敏 | 15143 | 85262 | 118.82 | 园林南路 | 买卖 | 2006-7-20 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘波 | 15146 | 85265 | 46.62 | 园林城南喻王巷 | 买卖 | 2006-7-20 | 私有房产 | 转移登记 |
| 倪清燃 | 15145 | 85264 | 75.77 | 园林横堤路 | 买卖 | 2006-7-20 | 私有房产 | 转移登记 |
| 倪体云 | 15144 | 85263 | 63.76 | 潜阳大道健康巷3号 | 买卖 | 2006-7-20 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王友贵 | 15150 | 85269 | 75.48 | 潜阳中路34号 | 买卖 | 2006-7-24 | 私有房产 | 转移登记 |
| 谢模瑞莎 | 15148 | 85267 | 61.51 | 园林潜阳中路 | 买卖 | 2006-7-24 | 私有房产 | 转移登记 |
| 卢爱军 | 15147 | 85266 | 450.11 | 章华北路泽口开发区 | 自建 | 2006-7-24 | 私有房产 | 初始登记 |
| 杨梅 | 15149 | 85268 | 80.66 | 潜阳中路 | 买卖 | 2006-7-24 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄锦丽 | 15152 | 85271 | 320.83 | 城南三组神龙小区 | 买卖 | 2006-7-27 | 私有房产 | 初始登记 |
| 许家友 | 15151 | 85270 | 1132.91 | 园林办事处堤街196号 | 自建 | 2006-7-25 | 私有房产 | 初始登记 |
| 张前方 | 15153 | 85272 | 104.91 | 园林东风路82号 | 买卖 | 2006-7-27 | 私有房产 | 转移登记 |
| 周书祥 | 15154 | 85273 | 93.62 | 园林喻王路169号 | 买卖 | 2006-7-28 | 私有房产 | 转移登记 |
| 潜江市盛华公司 | 15218 | 85373 | 3669.6 | 园林潜阳中路15号 | 自建 | 2006-8-23 | 集体所有房产 | 初始登记 |
| 郝先荣 | 15155 | 85274 | 101.71 | 濳阳东路38号 | 买卖 | 2006-7-31 | 私有房产 | 转移登记 |
| 秦洪丽 | 15159 | 85277 | 87.42 | 园林路湖滨路 | 买卖 | 2006-7-31 | 私有房产 | 转移登记 |
| 柴基国 | 15156 | 85275 | 107.4 | 潜阳中路27号 | 买卖 | 2006-7-31 | 私有房产 | 转移登记 |
| 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 | 15157 | 85276 | 437.22 | 潜泽大道西侧 | 自建 | 2006-7-31 | 股份制企业房产 | 初始登记 |
| 张刚军 | 15161 | 85278 | 99.79 | 园林南路建工局 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 周元珍 | 15270 | 85522 | 94.23 | 章华北路7号 | 买卖 | 2006-9-8 | 私有房产 | 转移登记 |
| 罗德斌 | 15165 | 85282 | 165.79 | 东风路79号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 郑文珍 | 15169 | 85286 | 94.01 | 东风路77号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 潘薇子 | 15164 | 85281 | 101.63 | 章华中路68号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 毛爱明 | 15168 | 85285 | 109.32 | 潜阳中路27号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄庆美 | 15167 | 85284 | 81.49 | 园林民主街20号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄雪梅 | 15162 | 85279 | 78.49 | 潜阳中路36号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 郑小华 | 15176 | 85292 | 134.29 | 园林东风路东方村4组 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 贺伶俐 | 15166 | 85283 | 104.91 | 园林东风路82号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄远娟 | 15163 | 85280 | 112.8 | 东风路79号 | 买卖 | 2006-8-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 何杏耳 | 15188 | 85399 | 456.36 | 园林三江路 | 自建 | 2006-8-7 | 私有房产 | 初始登记 |
| 万玉新 | 15174 | 85291 | 69.08 | 民主街20号 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 毛德美 | 15173 | 85290 | 64.2 | 章华南路8号 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张红梅 | 15177 | 85293 | 122.37 | 园林办事处东风路 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 吕彪信 | 15178 | 85294 | 82.93 | 园林长渠路 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王帅杰 | 15172 | 85289 | 124.17 | 建材大市场 | 买卖 | 2006-8-7 | 私有房产 | 转移登记 |
| 康忠香 | 15199 | 85387 | 102.72 | 潜阳大道建康巷 | 买卖 | 2006-8-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 潜江市江赫医用材料有限公司 | 015179-015187 | 00085295-00085400 | 19627.73 | 园林办事处袁光路 | 自建 | 2006-8-7 | 其他房产 | 初始登记 |
| 天后制衣公司 | 15198 | 85388 | 80.03 | 潜阳东路38号 | 自建 | 2006-8-17 | 集体所有房产 | 初始登记 |
| 杨兰平 | 15189 | 85398 | 123.02 | 城南三组 | 自建 | 2006-8-17 | 私有房产 | 初始登记 |
| 蔡宗海 | 15192 | 85395 | 138.17 | 园林办事处章华南路路 | 买卖 | 2006-8-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 关洪才 孔祥娥 陈于军 | 15195 | 85392 | 3469.15 | 园林深河路 | 自建 | 2006-8-17 | 私有房产 | 初始登记 |
| 邹姣耳 | 15197 | 85390 | 264.24 | 城南一组 | 变更登记 | 2006-8-17 | 私有房产 | 初始登记 |
| 郑玉典 | 15201 | 85385 | 93.17 | 潜江市江汉大市场 | 自建 | 2006-8-17 | 私有房产 | 初始登记 |
| 郑玉典 | 15200 | 85386 | 49.68 | 江汉大市场 | 自建 | 2006-8-17 | 私有房产 | 初始登记 |
| 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 | 15190 | 85397 | 362.84 | 园林泰丰路 | 自建 | 2006-8-17 | 股份制企业房产 | 初始登记 |
| 张小艳 | 15196 | 85391 | 102.19 | 园林江汉路32号 | 买卖 | 2006-8-17 | 私有房产 | 转移登记 |
参与
关键字:登记,

