2006年1月至11月产权登记纪录(五)
潜江市行政服务中心
来源:
作者:潜江市行政服务中心办公室
2006-11-28 8:16:24
| 产权人 | 产权证号 | 产权证编号 | 建筑面积 | 房地产坐落 | 产权来源 | 终审日期 | 产别 | 案件类型 |
| 郭振清 | 15272 | 85524 | 1733.66 | 堤街164号 | 自建 | 2006-9-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 张世桂 | 15260 | 85512 | 81.37 | 章华南路8号 | 转让 | 2006-9-4 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨文兵 | 15261 | 85513 | 100.78 | 潜阳中路31号 | 买卖 | 2006-9-4 | 私有房产 | 转移登记 |
| 曹阳-----贺艳 | 15263 | 85515 | 978.12 | 华苑小区 | 自建 | 2006-9-4 | 私有房产 | 初始登记 |
| 艾军姣 | 15264 | 85516 | 90.75 | 东风路132号 | 买卖 | 2006-9-5 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杜成坤 | 15276 | 85527 | 76.84 | 园林东岳路 | 买卖 | 2006-9-12 | 私有房产 | 转移登记 |
| 符华芳 | 15269 | 85521 | 99.86 | 园林办事处江汉路32号 | 买卖 | 2006-9-8 | 私有房产 | 转移登记 |
| 付雷军 | 15266 | 85518 | 291.6 | 东方四组 | 自建 | 2006-9-11 | 私有房产 | 初始登记 |
| 孙萍兰 | 15268 | 85520 | 457.95 | 东方六组 | 自建 | 2006-9-8 | 私有房产 | 初始登记 |
| 张昌高 | 15281 | 85531 | 139.21 | 园林南路社保局 | 买卖 | 2006-9-15 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王敏 | 15267 | 85519 | 139.84 | 城南二组 | 买卖 | 2006-9-8 | 私有房产 | 转移登记 |
| 熊金龙--李金兰 | 15285 | 85535 | 566.17 | 园林建设街 | 自建 | 2006-9-21 | 私有房产 | 初始登记 |
| 文艮中 | 15271 | 85523 | 126.71 | 章华中路汽修厂 | 买卖 | 2006-9-12 | 私有房产 | 转移登记 |
| 江汉油田信毅石油设备有限公司 | 15275 | 85525 | 1977.86 | 潜江市周矶农场 | 自建 | 2006-9-12 | 其他房产 | 初始登记 |
| 张玉龙 | 15278 | 85529 | 338.64 | 园林办事处神龙小区 | 自建 | 2006-9-13 | 私有房产 | 初始登记 |
| 镇芳霞 | 15288 | 85538 | 100.95 | 章华南路22号 | 买卖 | 2006-9-21 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张勇华 | 15280 | 85530 | 97.8 | 章华中路 | 买卖 | 2006-9-15 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘良翠 | 15289 | 85539 | 291.39 | 园林办事处东方小区 | 自建 | 2006-9-21 | 私有房产 | 初始登记 |
| 胡雨梦 | 15277 | 85528 | 120.38 | 马昌垸南侧 | 更正登记 | 2006-9-13 | 私有房产 | 变更登记 |
| 蒋玉荣 | 15284 | 85534 | 101.71 | 东风路2号 | 买卖 | 2006-9-18 | 私有房产 | 转移登记 |
| 谢兵学 | 15283 | 85533 | 82.8 | 江汉路27号 | 买卖 | 2006-9-18 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王桂章 | 15282 | 85532 | 367.51 | 棉花原种场青龙沟一组 | 自建 | 2006-9-18 | 私有房产 | 初始登记 |
| 姚治敏 | 15293 | 85542 | 75.42 | 建设街90号 | 买卖 | 2006-9-28 | 私有房产 | 转移登记 |
| 欧学军 | 15287 | 85537 | 108.76 | 潜江市园林建设街70号 | 买卖 | 2006-9-21 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘春梅 | 15290 | 85540 | 355.65 | 潜江市熊口镇新沟村五组 | 自建 | 2006-9-21 | 私有房产 | 初始登记 |
| 牛勇 | 15286 | 85536 | 60.2 | 四通路16号 | 买卖 | 2006-9-21 | 私有房产 | 转移登记 |
| 高跃先 | 15305 | 85204 | 294.96 | 辉煌大佛寺小区 | 自建 | 2006-10-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 黄发安 | 15291 | 85541 | 376.78 | 园林辉煌七组 | 自建 | 2006-9-27 | 私有房产 | 变更登记 |
| 彭环珍 | 15295 | 85544 | 187.93 | 红军路东 | 遗失补办 | 2006-9-28 | 私有房产 | 遗失登记 |
| 杜红艳 | 15297 | 85545 | 116.97 | 建设街84号 | 买卖 | 2006-9-28 | 私有房产 | 转移登记 |
| 管祖珍 | 15294 | 85543 | 297.47 | 园林光明9组 | 自建 | 2006-9-28 | 私有房产 | 初始登记 |
| 杜业民 | 15313 | 85211 | 83.7 | 红军路 | 买卖 | 2006-9-30 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘静 | 15302 | 85201 | 87.07 | 市副食品公司 | 买卖 | 2006-10-12 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李义新 | 15300 | 85548 | 63.33 | 建材市场通用路108-110号 | 买卖 | 2006-10-8 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李义新 | 15299 | 85547 | 61.15 | 建材市场通用路108-110号 | 买卖 | 2006-10-8 | 私有房产 | 转移登记 |
| 赵永洪 | 15298 | 85546 | 119.8 | 东方二组 | 其它 | 2006-9-30 | 私有房产 | 变更登记 |
| 谢进 | 15301 | 85549 | 81.23 | 建材市场通用机械厂 | 自建 | 2006-10-11 | 私有房产 | 遗失登记 |
| 别三平 | 15304 | 85203 | 75.21 | 园林横堤路 | 买卖 | 2006-10-11 | 私有房产 | 转移登记 |
| 褚红珍 | 15303 | 85202 | 95.25 | 章华南路 | 自建 | 2006-10-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 口口净蔬菜加工有限公司 | 15309 | 85205 | 248.24 | 潜阳西路[袁桥五组] | 自建 | 2006-10-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 张红梅 | 15311 | 85209 | 353.63 | 城南三组 | 自建 | 2006-10-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 王世爽 | 15312 | 85210 | 221.56 | 园林办事处城南二组 | 自建 | 2006-10-12 | 私有房产 | 初始登记 |
| 潜江市公路局 | 15315 | 85213 | 5012.19 | 章华南路 | 自建 | 2006-10-16 | 其他房产 | 初始登记 |
| 潜江市公路局 | 15314 | 85212 | 1446.33 | 章华南路 | 自建 | 2006-10-16 | 其他房产 | 初始登记 |
| 刘时文 | 15310 | 85208 | 412.14 | 潜江市园林办事处潜阳路87号 | 买卖 | 2006-10-12 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘从旭 | 15332 | 85227 | 189.72 | 深河路东10街18号 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王世爽 | 15318 | 85216 | 300.34 | 园林城南二组 | 变更登记 | 2006-10-16 | 私有房产 | 变更登记 |
| 高尚 | 15316 | 85214 | 302.95 | 园林东方路 | 自建 | 2006-10-16 | 私有房产 | 变更登记 |
| 贺士艳 | 15317 | 85215 | 133.73 | 章华中路 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 吕志祥 | 15330 | 85225 | 60.56 | 东风路98号1栋1单元 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
参与
关键字:登记,

