2006年1月至11月产权登记纪录(六)
潜江市行政服务中心
来源:
作者:潜江市行政服务中心办公室
2006-11-28 8:18:05
| 产权人 | 产权证号 | 产权证编号 | 建筑面积 | 房地产坐落 | 产权来源 | 终审日期 | 产别 | 案件类型 |
| 胡学良 | 15331 | 85226 | 66.04 | 章华中路41号 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨蓉 | 15325 | 85220 | 151.3 | 园林江汉路25号 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
| 曾鸿雁 | 15329 | 85224 | 113.99 | 园林章华北路 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陈双炎 | 15324 | 85219 | 288.97 | 环保小区东区 | 自建 | 2006-10-23 | 私有房产 | 初始登记 |
| 倪茂芳--罗蓉 | 15328 | 85223 | 368.66 | 园林棉原小区 | 自建 | 2006-10-23 | 私有房产 | 初始登记 |
| 张薇 | 15326 | 85221 | 85.71 | 喻王路147号 | 遗失补办 | 2006-10-24 | 私有房产 | 遗失登记 |
| 徐婷 | 15327 | 85222 | 124.46 | 潜江市建委 | 买卖 | 2006-10-24 | 私有房产 | 转移登记 |
| 胡爱芝 | 15337 | 85233 | 80.33 | 建材市场 | 买卖 | 2006-10-25 | 私有房产 | 转移登记 |
| 郝云灿 | 15335 | 85230 | 227.52 | 马家台村集贤街 | 自建 | 2006-10-25 | 私有房产 | 初始登记 |
| 杨爱武 | 15336 | 85231 | 64.22 | 章华中路80号 | 买卖 | 2006-10-25 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张家庆 | 15334 | 85229 | 66.57 | 潜阳中路22号 | 买卖 | 2006-10-25 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王生龙 | 15333 | 85228 | 451.38 | 潜阳路13号 | 自建 | 2006-10-25 | 私有房产 | 初始登记 |
| 王明英 | 15339 | 85235 | 163.81 | 湖滨路4号 | 继承 | 2006-10-31 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李瑛 | 15338 | 85234 | 106.11 | 园林南路 | 买卖 | 2006-10-31 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张修文 | 15342 | 85238 | 368 | 园林办事处集贤街 | 自建 | 2006-11-2 | 私有房产 | 初始登记 |
| 王兰刚 | 15340 | 15340 | 65.42 | 潜阳中路 | 买卖 | 2006-11-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨焕军 | 15349 | 85245 | 83.4 | 潜阳中路25号 | 买卖 | 2006-11-2 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陈一君 | 15344 | 85240 | 107.59 | 东风路79号 | 买卖 | 2006-11-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 湖北潜江晶鹏纺织实业有限公司 | 15348 | 85244 | 11011.8 | 章华北路 | 自建 | 2006-11-3 | 其他房产 | 初始登记 |
| 湖北潜江晶鹏纺织实业有限公司 | 15347 | 85243 | 3346.65 | 章华北路 | 自建 | 2006-11-3 | 其他房产 | 初始登记 |
| 湖北潜江晶鹏纺织实业有限公司 | 15346 | 85242 | 1368.35 | 章华北路 | 自建 | 2006-11-3 | 其他房产 | 初始登记 |
| 江伶蓉 | 15345 | 85241 | 93.66 | 潜阳中路25号 | 买卖 | 2006-11-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 柳芳溪 | 15353 | 85248 | 111.94 | 东风路39号 | 买卖 | 2006-11-6 | 私有房产 | 转移登记 |
| 程运华 | 15343 | 85239 | 334.6 | 东方居委会五组 | 自建 | 2006-11-2 | 私有房产 | 初始登记 |
| 李国俊 | 15341 | 85231 | 330.1 | 园林老潜泽路 | 自建 | 2006-11-3 | 私有房产 | 初始登记 |
| 吴先平 | 15351 | 85247 | 92.14 | 红军路 | 买卖 | 2006-11-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 方生秀 | 15350 | 85246 | 84 | 建材市场四通路 | 买卖 | 2006-11-3 | 私有房产 | 转移登记 |
| 高洁 | 15358 | 83703 | 67.44 | 章华中路28号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李清梅 | 15355 | 85250 | 87.46 | 老房产公司 | 遗失补办 | 2006-11-9 | 私有房产 | 遗失登记 |
| 朱方伟 | 15356 | 83701 | 84.65 | 章华中路62号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王行荣 | 15360 | 83705 | 66.61 | 潜阳路33号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 潜江市口腔医院 | 15364 | 83709 | 4016.84 | 东风路9号 | 自建 | 2006-11-13 | 其他房产 | 初始登记 |
| 谢化珠 | 15357 | 83702 | 72.45 | 潜阳中路55号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘益定 | 15359 | 83704 | 459.75 | 辉煌七组 | 自建 | 2006-11-9 | 私有房产 | 初始登记 |
| 王玉萍 | 15367 | 83712 | 154.2 | 园林潜阳中路15号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 叶桦 | 15368 | 83713 | 151.6 | 园林潜阳中路15号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 叶松 | 15369 | 83714 | 151.6 | 园林潜阳中路15号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李义姣 | 15354 | 85232 | 70.31 | 潜阳中路33号 | 买卖 | 2006-11-9 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杜业丽 | 15363 | 83708 | 94.91 | 红军路28号 | 买卖 | 2006-11-13 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李月娥 | 15366 | 83708 | 370.71 | 城南三组 | 自建 | 2006-11-13 | 私有房产 | 初始登记 |
| 何明 | 15372 | 83711 | 104.88 | 章华北路11号 | 买卖 | 2006-11-13 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘刚 | 15362 | 83707 | 71.73 | 潜阳东路 | 买卖 | 2006-11-13 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王光俊 | 15365 | 83710 | 72.56 | 江汉路49号 | 买卖 | 2006-11-13 | 私有房产 | 转移登记 |
| 关菊秀 | 15361 | 83706 | 172.83 | 章华大道 | 自建 | 2006-11-13 | 私有房产 | 初始登记 |
| 李华 | 15370 | 83714 | 177.8 | 章华南路 | 买卖 | 2006-11-14 | 私有房产 | 转移登记 |
| 余晓梅 | 15380 | 83723 | 66.61 | 潜阳中路33号 | 买卖 | 2006-11-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 田浩 | 15371 | 83710 | 102.92 | 江汉路6号 | 买卖 | 2006-11-14 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王龙 | 15376 | 83718 | 367.52 | 棉花原种场 | 自建 | 2006-11-16 | 私有房产 | 初始登记 |
| 潘佑敏 | 15377 | 83719 | 396.32 | 城南二组 | 自建 | 2006-11-20 | 私有房产 | 初始登记 |
| 从孝武 | 15381 | 83724 | 111.96 | 江汉大市场 | 买卖 | 2006-11-20 | 私有房产 | 转移登记 |
参与
关键字:登记,

