现在是,欢迎访问潜江市行政服务中心网站!
  • 收藏本站
  • 设为首页
  • 00.jpg
    您现在浏览的是:首页 >> 中心公告 >> 房地权属登记查询 >> 2006年1月至11月产权登记纪录(七)

    2006年1月至11月产权登记纪录(七)

    潜江市行政服务中心 来源: 作者:潜江市行政服务中心办公室 2006-11-28 8:21:20
    产权人 产权证号 产权证编号 建筑面积 房地产坐落 产权来源 终审日期 产别 案件类型
    符剑锋 15382 83725 72.69 潜阳中路36号 买卖 2006-11-20 私有房产 转移登记
    呆子 15379 83722 115.95 潜阳中路24号 买卖 2006-11-20 私有房产 转移登记
    彭戈 15378 83720 184.72 章华中路15号 买卖 2006-11-20 私有房产 转移登记
    黄冰清 15383 83726 29.85 园林横堤路县河街 买卖 2006-11-22 私有房产 转移登记
    别世涛 11214 73179 109.94 广一路文苑新村 买卖 2006-5-18 私有房产 转移登记
    程诗军 11221 79129 115 周矶 买卖 2006-6-20 私有房产 转移登记
    包先品 11430 79481 58.52 向阳片友谊路二号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    杨甲森 11431 79482 61.96 向阳片创业路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    彭祖年 11432 79483 87.85 向阳区创业路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    周金 11433 79484 62.31 向阳片工农路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    何月芹 11434 79485 69.7 广华片丰收路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    余江鸿 11510 79513 121.87 向阳片世纪苑二区 买卖 2006-10-23 私有房产 转移登记
    陆昌伟 11511 79514 61.11 五七片育才路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    王晓民 11435 79486 58.63 广华南一路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    徐堂明 11436 79487 59.02 五七育才路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    苏悦 11438 79489 60.69 向阳片农路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    吴建福 11437 79488 57.98 广华片广华街4号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    刘付仓 11441 79492 60.69 向阳工农路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    苏华 11439 79490 76.31 五七片钻前路二号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    孙启敏 11440 79491 77.86 向阳友谊路一号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    傅永良 11442 79493 62.31 向阳工农路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    李争 11443 79494 89.23 广华江汉路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    吴宗良 11408 79459 106.98 向阳建设路一号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    李望军 11409 79460 65.42 五七文化路三号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    蒋爱平 11410 79461 59.27 五七兴业路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    王新平 11411 79462 58.7 广华丰收路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    倪善兰 11412 79463 82.82 五七兴业路 买卖 2006-10-23 私有房产 转移登记
    陈俊英 11413 79464 115.5 广华片广华街五号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    张明 11414 79465 82.33 向阳片安居路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    黄克刚 11415 79466 89.25 广华丰收路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    邱鹏 11416 79467 60.69 向阳工农路一号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    陈刚 11417 79468 58.52 向阳友谊路二号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    孙荣光 11418 79469 59.96 广华片广王路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    许多宁 11419 79470 91.14 向阳工农路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    刘江疆 11420 79471 60.94 五七文化路三号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    於才武 11262 79472 90.57 五七振兴路 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    李卓芹 11402 79453 58.59 广华南一号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    杨剑 11422 79473 57.27 广华南一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    黄华 11424 79475 60.9 向阳建设路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    李会玲 11425 79476 59.84 五七兴业路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    陈元泉 11390 79591 83.28 五七育才路 买卖 2006-10-23 私有房产 转移登记
    陈琳 11391 79592 58.5 广华南一路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    刘伟 11392 79593 67.1 向阳工农路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    石秉清 11393 79594 59.86 广华前进路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    谭云娥 11382 79581 60.66 五七片先锋里二号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    陈明清 11394 79595 58.95 广华果园路一号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    李爱斌 11395 79596 76.18 向阳片安居路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    万琴 11396 79597 68.95 五七先锋路二号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    陈永红 11397 79598 69.42 广华江汉路一号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    尹玲 11398 79599 97.79 广华南一路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    参与

    关键字:登记,