2006年1月至11月产权登记纪录(八)
潜江市行政服务中心
来源:
作者:潜江市行政服务中心办公室
2006-11-28 8:22:36
| 产权人 | 产权证号 | 产权证编号 | 建筑面积 | 房地产坐落 | 产权来源 | 终审日期 | 产别 | 案件类型 |
| 谭莉萍 | 11399 | 79600 | 59.59 | 广华前进路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 别慧 | 11400 | 79451 | 87.6 | 广华丰收路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 江辉庭 | 11383 | 79582 | 58.52 | 向阳片友谊路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李梅 | 11401 | 79452 | 83.7 | 广华南一路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘向阳 | 11517 | 79521 | 100.04 | 向阳建新路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王新彩 | 11384 | 79583 | 60.69 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 余元春 | 11403 | 79454 | 60.73 | 广华前进路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 殷庆林 | 11404 | 79455 | 60.94 | 五七文化路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 汪卫民 | 11405 | 79456 | 89.25 | 广华丰收路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 熊利芳 | 11406 | 79457 | 68.78 | 广华地质路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨延吉 | 11385 | 79584 | 65.31 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李纯来 | 11407 | 79458 | 87.4 | 向阳建设路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨晓冰 | 11369 | 79562 | 87.66 | 向阳片创业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 高文凯 | 11368 | 79561 | 59.89 | 广华片南一路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杜孟菊 | 11367 | 79560 | 58.49 | 五七片兴业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘速频 | 11366 | 79559 | 60.73 | 广华片地质路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘元庆 | 11365 | 79558 | 60.94 | 五七片文化路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 夏江德 | 11364 | 79557 | 82.33 | 向阳片庆阳路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 曾代堂 | 11363 | 79556 | 60.9 | 向阳片建设路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 高述明 | 11362 | 79555 | 57.85 | 广华片广王路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李时锋 | 11361 | 79554 | 59.01 | 五七片振兴路四号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘江伟 | 11360 | 79552 | 58.52 | 向阳片友谊路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 潘再德 | 11359 | 79553 | 58.5 | 五七片育才路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄勇 | 11358 | 79551 | 99.67 | 广华片丰收路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陈红 | 11373 | 79566 | 100.04 | 向阳片建新路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 牛树乐 | 11389 | 79590 | 63.04 | 五七片文化路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 牛月成 | 11388 | 79589 | 58.5 | 五七片文化路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘丽兰 | 11387 | 79588 | 82.5 | 广华片小康路 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 魏清华 | 11386 | 79587 | 58.57 | 园林片解放路91号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 唐庆林 | 11258 | 79586 | 87.85 | 广华片丰收路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王庆 | 11257 | 79585 | 59.37 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 周泽刚 | 11268 | 79567 | 62.31 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘延平 | 11267 | 79568 | 80.68 | 五七片兴业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 徐素文 | 11266 | 79569 | 59.76 | 广华片江汉路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张锦芳 | 11265 | 79519 | 54.94 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李朝阳 | 11264 | 79570 | 101.52 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陈朝阳 | 11263 | 79571 | 57.67 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王黎萍 | 11261 | 79572 | 58.71 | 五七片兴业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李会霞 | 11260 | 79580 | 57.41 | 广华片广华街三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陆宏伟 | 11381 | 79579 | 68.95 | 向阳片安居路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李玉民 | 11518 | 79522 | 63.94 | 广华片广华街二号 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 蔡淑荣 | 11380 | 79578 | 83.28 | 五七片先锋路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 胡学庆 | 11379 | 79577 | 103.05 | 向阳片向阳街 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 肖红兵 | 11378 | 79576 | 59 | 周矶片兴隆路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 宋冰峰 | 11377 | 79575 | 87.4 | 向阳片安居路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王春芬 | 11376 | 79574 | 64.4 | 广华片南一路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 周江明 | 11375 | 79573 | 87.39 | 五七片钻前路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄满莲 | 11353 | 79355 | 58.22 | 五七片文化路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 于刚 | 11507 | 79510 | 122.72 | 广华片广华街四号 | 买卖 | 2006-10-23 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李正洲 | 11354 | 79354 | 58.52 | 向阳片友谊路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
参与
关键字:登记,

