2006年1月至11月产权登记纪录(九)
潜江市行政服务中心
来源:
作者:潜江市行政服务中心办公室
2006-11-28 8:27:39
| 产权人 | 产权证号 | 产权证编号 | 建筑面积 | 房地产坐落 | 产权来源 | 终审日期 | 产别 | 案件类型 |
| 张丽君 | 11355 | 79353 | 65.9 | 广华片南一路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 魏勇梅 | 11356 | 79352 | 58.5 | 广华片广王路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王琦 | 11372 | 79565 | 84.3 | 广华片希望路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 焦丽梅 | 11523 | 79527 | 60.69 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李先军 | 11357 | 79496 | 57.72 | 向阳片石化路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王华 | 11444 | 79495 | 60.69 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 彭玉娟 | 11371 | 79564 | 59.23 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 曾勇 | 11341 | 79367 | 76.31 | 广华片广王路1号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 肖涛 | 11342 | 79366 | 60.22 | 广华片安康路2号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘唯实 | 11343 | 79365 | 61.46 | 五七片钻前路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王希瑞 | 11344 | 79364 | 52.88 | 五七片文化路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 汪俊俊 | 11333 | 79375 | 83.28 | 五七先锋路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 彭刚 | 11305 | 72896 | 63 | 五七胜利路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘玉胜 | 11334 | 79374 | 54.94 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 田新建 | 11335 | 79373 | 79.75 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 许其祥 | 11336 | 79372 | 59.66 | 向阳片友谊路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王继华 | 11337 | 79371 | 60.69 | 向阳片工农路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 陈春燕 | 11338 | 79370 | 83.28 | 向阳片创业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 李伯珍 | 011339` | 79369 | 60.9 | 向阳工农路1号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 胡定政 | 11340 | 79368 | 57.83 | 广华片广王路1号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘新年 | 11345 | 79363 | 60.9 | 向阳片彭河路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 许凤 | 11346 | 79362 | 59.89 | 广华片南一路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘恒钰 | 11347 | 79361 | 83.28 | 向阳片创业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 孙标 | 11348 | 79360 | 58 | 周矶片兴隆路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 易丽军 | 11349 | 79359 | 58.71 | 五七片兴业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王静 | 11350 | 79358 | 69.13 | 广华片南一路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 龚玉环 | 111351 | 79357 | 99.75 | 广华片科苑小区 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄江萍 | 11323 | 79390 | 57.74 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 骆群 | 11324 | 79391 | 83.28 | 广华片小康路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王庆君 | 11513 | 79516 | 58.52 | 向阳片友谊路二号 | 买卖 | 2006-10-19 | 私有房产 | 转移登记 |
| 曾庆梅 | 11325 | 79392 | 68.95 | 五七片先锋路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 鲁江波 | 11327 | 79394 | 119.79 | 广华片南二路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 龚淑英 | 11328 | 79395 | 82.33 | 向阳片创业路 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 张转良 | 11329 | 79396 | 60.9 | 五七片文化路三号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 詹蕊慈 | 11330 | 79397 | 83.28 | 五七片先锋路二号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 赵克伦 | 11331 | 79398 | 99.46 | 广华片科苑小区 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 邱吉平 | 11332 | 79376 | 59.94 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 吕文英 | 11322 | 79389 | 65.31 | 广华片前进路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 王小梅 | 11315 | 79382 | 82.33 | 广华片丰收路 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 贺学梅 | 11316 | 79383 | 61.74 | 五七片兴业路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 黄玉芳 | 11317 | 79384 | 82.33 | 广华片广华街一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 刘光志 | 11318 | 79385 | 59.02 | 五七片育才路一号 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 程东江 | 11319 | 79386 | 59.73 | 五七片钻前路三号 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 程虹 | 11320 | 79387 | 83.43 | 向阳片安居路 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 仲济秀 | 11352 | 79356 | 82.5 | 广华片小康路 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 杨友东 | 11321 | 79388 | 60.27 | 广华片安康路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 许世良 | 11296 | 72888 | 57.38 | 五七片先锋路一号 | 买卖 | 2006-10-17 | 私有房产 | 转移登记 |
| 郑宗敏 | 11452 | 79254 | 65.34 | 广华片南一路2栋302号 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 蒋鑫宇 | 11451 | 79253 | 59.02 | 广华片希望路 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
| 谢友德 | 11450 | 79252 | 57.72 | 向阳片彭河路一号 | 买卖 | 2006-10-16 | 私有房产 | 转移登记 |
参与
关键字:登记,

