现在是,欢迎访问潜江市行政服务中心网站!
  • 收藏本站
  • 设为首页
  • 00.jpg
    您现在浏览的是:首页 >> 中心公告 >> 房地权属登记查询 >> 2006年1月至11月产权登记纪录(十)

    2006年1月至11月产权登记纪录(十)

    潜江市行政服务中心 来源: 作者:潜江市行政服务中心办公室 2006-11-28 8:30:08
    产权人 产权证号 产权证编号 建筑面积 房地产坐落 产权来源 终审日期 产别 案件类型
    揭美云 11449 79251 87.4 向阳片安居路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    田明奎 11448 79497 61.96 向阳片工农路四号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    刘江伟 11447 79500 60.05 向阳片建设路二号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    张向阳 11446 79499 64.4 广华片南1路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    张志林 11445 79498 61.8 五七先锋路二号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    段胜昆 11474 79277 57.97 广华片前进路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    牟敏 11473 79276 58.66 广华片地质路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    李德芳 11472 79275 57.85 广华片广王路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    邰宗伟 11471 79274 104.85 向阳片建新路2号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    刘萍 11306 72898 59 周矶片兴隆路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    秦东成 11297 72889 68.95 向阳片安居路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    谢艳娥 11307 72899 56.5 向阳片友谊路二号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    孟金山 11308 79400 80.35 向阳片庆阳路二号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    轩秀英 11470 79273 59.66 向阳片彭河路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    袁跃 11309 79399 58.69 广华片广王路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    杨全森 11478 79281 59.87 广华片前进路 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    刘勇 11469 79272 58.59 向阳片友谊路二号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    程焕琼 11310 79377 59 周矶片兴隆路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    陈苗苗 11468 79271 82.33 广华片前进路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    张伟 11311 79378 79.19 向阳片建新路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    陆金华 11467 79270 57.72 向阳片友谊路二号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    陈向东 11312 79379 56.5 向阳片工农路四号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    周秀萍 11466 79269 58.5 广华片广王路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    韩忠富 11313 79380 61.31 广华片安康路三号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    黄慎扬 11465 79268 59.27 五七片兴业路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    郑堃 11314 79381 59.88 广华片前进路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    李连富 11464 79267 89.25 广华片丰收路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    陈锋 11463 79266 56.5 向阳片建新路一号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    李纪华 11512 79515 87.85 向阳片 友谊路二号 买卖 2006-10-23 私有房产 转移登记
    黄俊其 11462 79265 57.9 五七育才路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    杜永康 11461 79264 60.69 向阳片工农路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    李松英 11460 79263 57.85 广华片广王路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    王忠军 11459 79262 61.8 五七片兴业路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    冯刚华 11458 79261 64.17 广华片广华街4号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    杨翠兰 11457 79260 65.73 向阳片石化路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    李志凤 11519 79523 69.7 向阳片石化路1号 买卖 2006-10-19 私有房产 转移登记
    彭振 11475 79278 87.69 向阳片 友谊路二号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    粟敏 11456 79259 99.49 广华片科苑小区 离婚 2006-10-17 私有房产 转移登记
    刘丽华 11482 79285 53.06 五七片文化路3号 买卖 2006-10-17 私有房产 转移登记
    陈昌启 11455 79258 57.27 广华片南1路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    湛慈秀 11256 79257 62.07 向阳片工农路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    翟成均 11454 79256 54.94 向阳片工农路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    芮华 11453 79255 91.4 广华片江汉路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    肖恩 11506 79509 58.71 五七片兴业路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    卜蔚庆 11505 79508 83.07 向阳片友谊路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    宫桂喜 11504 79507 61.74 五七片兴业路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    徐海燕 11503 79506 57.72 向阳片工农路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    桂承军 11502 79505 59 周矶兴隆路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    刘涛 11501 79504 87.85 广华片丰收路 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    乾代章 11500 79503 86.59 向阳片石化路1号 买卖 2006-10-16 私有房产 转移登记
    参与

    关键字:登记,