市领导联系“三区三园”和重点产业及重点项目方案
潜江市行政服务中心
来源:
作者:
2009-5-18 11:40:23
市委办公室 市政府办公室
关于印发《市领导联系“三区三园”和
重点产业及重点项目方案》的通知
( 2009 年 5 月 11 日,潜办文〔 2009 〕 16 号)
各区、镇、场、办事处党委,镇人民政府,市人武部党委,市委各部委,市级国家机关各办、委、局(公司),各人民团体:
为认真贯彻落实科学发展观,进一步推动投资工作落实,确保全市“投资年”活动取得实效,根据《市委办公室、市政府办公室关于建立完善市领导联系点工作制度的通知》(潜办文〔 2007 〕 10 号)文件精神,结合当前工作实际,对市领导联系“三区三园”、重点产业和亿元以上投资项目予以明确。
联系“三区三园”、重点产业和重点项目的市领导要坚持到现场办公,深入开展调查研究,了解实际情况,每月召开调度会,研究解决工作中存在的矛盾和困难,指导和协助联系点完成既定的工作目标。各地、各相关单位要按照市委、市政府工作部署,迅速明确工作专班,拟定实施方案,及早动手,确保“三区三园”、重点产业及重点项目调度安排的各项工作顺利推进,确保全市经济又好又快发展。
市委、市政府要求,对于未纳入市里重点调度的投资项目(投资额亿元以下的)由项目所在地拟定具体的调度安排,投资项目按产业划分确定联系市领导并于 15 日前报市“投资年”活动领导小组办公室(市发改委)。
附件1:
市领导联系“三区三园”、重点产业安排表
一、市领导联系“三区三园”安排
| 三区三园 | 联系市领导 | 责任人 |
| 张金开发区 | 刘明刚 | 王 维 |
| 江汉盐化工业园 | 杨 遥 | 蔡宗清 |
| 园林工业园 | 尹本武 | 洪秀波 |
| 杨市工业园 | 李 玲 | 简发义 |
| 潜江经济开发区 | 王能荣 | 黎喜斌 |
| 后湖工业园 | 郑秀荣 | 柳 洪 |
二、市领导联系重点产业安排
| 重点产业 | 联系市领导 |
| 冶金机械 | 刘明刚 |
| 化工医药 | 杨 遥 |
| 纺织服装 | 李 玲 |
| 农副产品加工 | 郭 平 |
附件2:
2009年重大投资项目调度安排表(亿元以上)
单位:万元
| 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 规划 总投资 | 到2008年底完成投资 | 2009年 计划投资 | 联系项目的市领导 | 专班 负责人 | 企业法人代表 | 推进督办 责任单位 | 工作目标 |
| 一、新建和在建项目 | ||||||||||
| 1、金澳科技30万吨重芳烃抽提项目 | 新建 | 2009.8-2010.5 | 11000 | — | 11000 | 朱汉桥 王能荣 | 崔传金 | 舒 鑫 | 潜江开发区 | 主体工程开工 |
| 2、金华润“4030”工程 | 新建 | 2009.5-2011 | 93900 | — | 20000 | 张桂华 王能荣 | 刘金玉 | 何国亮 | 潜江开发区 | 完成前期工作,主体工程开工 |
| 3、喜人化工年产万吨三氯氢硅 | 续建 | 2007.11-2009.12 | 12000 | 9800 | 2200 | 张宗光 | 陈家清 | 王喜仁 | 潜江开发区 | 建成投产 |
| 4、永安药业4万吨环氧乙烷项目 | 新建 | 2009.10-2010 | 40000 | — | 4000 | 李 玲 郑秀荣 | 许志刚 | 陈 勇 | 潜江开发区 | 主体工程施工 |
| 5、方圆钛白公司2.5万吨金红石钛白粉 | 续建 | 2007.11-2009.8 | 25000 | 19300 | 5700 | 王能荣 | 余启新 | 毛 明 | 潜江开发区 | 建成投产 |
| 6、径河化工园(年产1万吨橡胶促进剂、塑解剂项目) | 新建 | 2009.6-2010 | 18000 | — | 5000 | 王能荣 陈 平 | 黎喜斌 | 王腊生 | 潜江开发区 | 主体工程施工 |
| 7、晶鹏纺织技改扩规项目 | 新建 | 2009.5-2011.5 | 23000 | — | 5000 | 王能荣 | 黎喜斌 | 李建平 | 潜江开发区 | 主体工程施工 |
| 8、葛洲坝水泥公司百万吨水泥粉磨站扩规 | 扩建 | 2009.2-2009.8 | 12000 | — | 12000 | 刘明刚 | 徐正清 | 潘德富 | 张金开发区 | 建成投产 |
| 9、潜江制药头孢粉针剂冻干针 | 改扩建 | 2008-2009.6 | 20000 | 12000 | 6000 | 杨 遥 | 张成松 | 叶继革 | 园林开发区 | 建成投产 |
| 10、光华电子公司电子芯片 | 新建 | 2008.9-2010.7 | 10500 | 2800 | 4000 | 李 玲 | 黄其虎 | 戴瑞强 | 园林开发区 | 主体工程完工 |
附件3:
2009年十大城市重点工程调度安排表
单位:万元
| 项目名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 规划 总投资 | 到2008年底完成投资 | 2009年 计划投资 | 联系项目的市领导 | 专班 负责人 | 推进督办责任单位 | 工作目标 |
| 1、曹禺公园二期(章华苑)工程建设项目 | 新建 | 2009-2012 | 14000 | — | 2000 | 郑家荣 | 张于贵 | 市城投公司 | 办理批次用地手续,完成征地补偿,力争年内开工 |
| 2、火车站服务区基础设施建设项目 | 新建 | 2009-2011 | 38000 | — | 12000 | 郑家荣 | 张于贵 | 市城投公司 | 办理征地用地手续,征地 1500亩 |
| 3、城市新区基础设施工程建设项目 | 新建 | 2009-2013 | — | — | 2200 | 刘祖寿 | 龚典君 | 市建委 | 完成新周中路征地、拆迁等前期工作,力争年内开工 |
| 4、紫月路建设工程 | 新建 | 2009-2010 | 7200 | — | 3000 | 魏友元 | 龚典君 | 市建委 | 完成前期工作形成土路基 |
| 5、广泽大道升级改造工程建设项目 | 续建 | 2008.7-2009.12 | 7850 | 2000 | 5850 | 从维清 | 余启新 | 市建委 | 完工通车 |
| 6、318国道潜江市园林至周矶段复线工程 | 新建 | 2008-2011 | 38690 | 5300 | 8000 | 郑家荣 | 阳黎明 | 市交通局 | 开工建设东荆河特大桥和全线路基、中小涵配套工程 |
| 7、“渠化、黑化”、污水管配套、小街小巷及“日贷”配套工程(百里长渠、城南河、一支渠等)建设项目 | 新建 | 2009 | 4105 | — | 4105 | 郑家荣 | 林士义沈子仲 | 市建委 | 完工 |
| 8、六个专业市场工程建设项目 | 新建 | 2009-2010 | — | — | — | 郑家荣 | 漆 勇 | 市建委 | 完成前期工作、市场运作,启动土建施工 |
| 9、东环路(兴盛路、泰丰路)及北环路工程建设项目 | 续建 | 2008-2010 | 11050 | 4670 | 5500 | 刘晓英 | 何性发沈子仲 | 市建委 | 东环路完工通车,北环路完成实体工程70% |
| 10、堤街、步行街及章华南路(景观)综合整治改造工程建设项目 | 新建 | 2009 | — | — | 1000 | 郑致银 | 龚典君 | 市建委 | 启动并完成部分工程建设 |
参与[评论]
关键字:项目,

